Group | 미디어 사업자 | 플랫폼 | 측정 상세 |
지상파 | KBS | TV | KBS1, KBS2 |
PC | www.kbs.co.kr, www.conpia.com, 콩 플레이어 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, K 플레이어 App., KBS뉴스 App. 등 | ||
MBC | TV | MBC | |
PC | www.imbc.com, miniMBC App. 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, MBC뉴스 App. 등 | ||
SBS | TV | SBS | |
PC | www.sbs.co.kr, SBS고릴라 App. 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, the SOTY App., SBS뉴스 App. 등 | ||
MPP | KBS N | TV | KBS드라마, KBS JOY, KBSN스포츠, KBS W, KBS Kids, KBS Prime |
PC | www.kbsn.co.kr 등 | ||
Mobile | 모바일 웹 | ||
MBC Plus Media | TV | MBC드라마넷, MBC every1, MBC Sports+, MBC Music, MBC QueeN | |
PC | www.mbcplus.com/sports, www.mbcplus.com/dramanet 등 | ||
Mobile | 모바일 웹 | ||
SBS Medianet | TV | SBS Plus, SBS Sports, SBS funE, SBS CNBC, SBS Golf, Nickelodeon, SBS MTV | |
PC | sbsespn.sbs.co.kr, golf.sbs.co.kr, sbsplus.sbs.co.kr 등 | ||
Mobile | 모바일 웹 | ||
CJE&M | TV | tvN, Mnet, 채널CGV, O'live, OtvN, XTM, 중화TV, OCNseries, Super Action, OnStyle, Tooniverse, Ongamenet, 바둑TV | |
PC | www.netmarble.net, www.interest.me 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 슈퍼스타K App., Mnet App., 모두의마블 for Kakao(게임) 등 | ||
Tcast | TV | E채널, SCREEN, DramaCube, Chview, FashionN, cineF, FOX채널, FOXlife, FX, Champ | |
PC | www.imtcast.com/echannel, www.imtcast.com/screen 등 | ||
Mobile | 모바일 웹 | ||
종합미디어 복합체 |
동아 미디어 그룹 |
TV | 채널A, 채널A플러스 |
PC | www.donga.com, www.ichannela.com, www.channelaplus.com 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 동아일보 App., 채널A뉴스 App. 등 | ||
매경 미디어 그룹 |
TV | MBN, 매일경제TV | |
PC | www.mk.co.kr 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 매일경제 App., 매일경제TV App. 등 | ||
중앙 미디어 네트워크 |
TV | JTBC | |
PC | www.joins.com 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 중앙일보 App., JTBC뉴스 App. 등 | ||
조선 미디어 그룹 |
TV | TV조선, C'TIME | |
PC | www.chosun.com, www.tvctime.com 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 조선일보 App., TV조선 App. 등 | ||
포털사업자 | Naver | TV | - |
PC | www.naver.com, www.me2day.net, 네이버 미디어플레이어 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 네이버 App., 네이버지도 App. 등 | ||
Kakao | TV | - | |
PC | www.daum.net, www.tistory.com 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 다음 App. 등 | ||
SK Comms. | TV | - | |
PC | www.nate.com, www.cyworld.com, www.daybe.com 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 네이트 App., 네이트온UC App. 등 | ||
TV | - | ||
PC | www.google.co.kr, www.google.com, www.youtube.com 등 | ||
Mobile | 모바일 웹, 구글플레이 마켓 App., 유튜브 App. 등 | ||
보도전문 사업자 |
연합뉴스TV | TV | 연합뉴스TV |
PC | www.news-y.co.kr, www.yonhapnews.co.kr, www.einfomax.co.kr 등 | ||
Mobile | 모바일웹, 연합뉴스 Tab, 연합뉴스, 연합뉴스 인물정보, Smart Infomax 등 | ||
YTN | TV | YTN, YTN사이언스, YTN Weather | |
PC | www.ytn.co.kr, www.digitalytn.co.kr, www.ytndmb.com, www.sciencetv.kr, www.ytnradio.kr, www.ytnweather.co.kr, www.ytnscience.co.kr 등 | ||
Mobile | 모바일웹, YTN, YTN사이언스, YTN 웨더 등 |
측정대상 주요 변경사항 |
(2015.1.1 추가) 연합뉴스TV, YTN, YTN사이언스,YTN Weather (2015.11.23 추가) 채널A플러스, 매일경제TV, JTBC GOLF, JTBC FOXSPORTS, QTV, C'TIME (2015.11.23 삭제) KM, 내셔널지오그래픽 |